SERVICE
製造・輸送
4ヶ月の輸送スケジュール(予定表)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
各日付の上が小型輸送予定、下が大型輸送予定となっております。
-
=
レッカー輸送予定が入っている日
-
=
輸送可能日
-
=
日曜・祝日等、交通量が多いと予想されるため大型輸送は行いません。
(小型などは可能な場合もあります。)
※現在の予定です(本日までにスケジュールが変更になっている場合もあります。)
※冬季期間中(降雪時や路面凍結しているような場合は運行できません、ゆとりをもってのスケジュールをお願いいたします。)
※震災の復興による輸送により予定が変更になる場合があります。ご理解頂けますようお願いいたします。
※特殊車両通行許可の取得に辺り、基準緩和認定を受ける事になりました、大型輸送につきましては事前(3ヶ月)前にご相談下さい。